Оперативно
доставим
по Москве и МО
Условия доставки
Сепаратор для молока Фермер ЭС-01 60 литров
Данного товара нет в наличии.
- Описание
- Видео (2)
- Отзывы (1)
- Аксессуары (2)
Надежный электрический сепаратор для молока с производительностью 60 л/ч. С частотой вращения барабана от 11 до 14,5 тыс оборотов в мин.
Электросепаратор-сливкоотделитель "ФЕРМЕР" ЭС-01 производительностью 60 л/ч предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко, с одновременной очисткой их от загрязнений, оставшихся после процеживания молока.
- Вместимость молокоприемника: около 6 литров.
- Температура молока при сепарировании должна находиться а пределах 35-45 градусов.
- Жирность сливок регулируется в модели ЭС-01 с помощью регулировочного винта-жиклера (изменяя зазор между жиклером и питательной трубкой).
- Металлические детали сепаратора выполнены из пищевой нержавеющей стали, а пластмассовые части изготавливаются из ударопрочного высококачественного материала с добавлением пищевого красителя (синего или желтого цветов).
При сепарировании выполняются все санитарные и гигиенические требования.
Полностью исключены вибрация и разбрызгивание молока. Достоинством сепараторов ЭС-01 является простота в обслуживании, надежность в работе.
Технические характеристики:
Модификация | ЭС-01 |
---|---|
Напряжение, (В) | 220 |
Производительность, до (л/час) | 60 |
Потребляемая мощность, (Вт) | 80 |
Вместимость приёмника молока, (л) | 5,5 |
Температура сепарируемого молока, (°С) | 35-45 |
Диапазон регулирования объемного соотношения сливок к обезжиренному молоку | от 1:4 до 1:10 |
Частота вращения барабана, (об/мин) | 11000-14500 |
Полезная мощность, (Вт) | 80 |
Габаритные размеры, (мм) | 335 х 290 х 510 |
Масса нетто не более, (кг) | 3,5 |
Температура сепарируемого молока, С° (для сепарирование молоко должно быть такой температуры) |
+35-45 |
Количество тарелок в барабане | 11 |
Содержание жира в обезжиренном молоке,% | 0,2 |
Возможные проблемы и их решение:
Проблема | Причина | Метод устранения |
---|---|---|
Вибрация корпуса, разбрызгивание молока | Крышка барабана установлена не по метке | Открутить гайку, повернув крышку барабана установить барабан по метке |
Повреждены или самостоятельно были заменены детали барабана | Устраняется заводом-изготовителем | |
Плохое обезжиривание | Кислое молоко | Сепарировать свежее молоко |
Холодное молоко | Подогреть молоко до температуры 35-45 °C | |
Неправильно собран барабан, не затянута гайка, слабо зажат пакет тарелок, не все промежуточные тарелки установлены | Проверить сборку барабана, установить недостающие промежуточные тарелки, затянуть плотно гайку | |
Молоко вытекает через дренажный паз | Слабо затянута гайка барабана | Затянуть гайку |
Неправильно установлено или повреждено уплотнительное кольцо | Проверить установку уплотнительного кольца | |
Кран открыт до выхода барабана на рабочие обороты | Открывать кран через 2 мин после включения электропривода | |
Низко установлен барабан относительно кромок приемника сливок | Проверить правильность установки барабана по высоте (рис. 4 паспорта) | |
Сливки получаются жидкими | Слишком вывернут жиклер барабана | Завернуть жиклер на 1-1,5 оборота |
Очень горячее молоко | Охладить молоко до температуры 35-45°С | |
Идет переполнение барабана | Открыть краник на 2/3 его отверстия | |
Молоко разбавлено | ||
Загрязнен барабан | Разобрать барабан, очистить от осадка, детали барабана промыть | |
Сливки получаются очень густыми | Слишком ввернут регулировочный винт барабана | Вывернуть регулировочный винт на 1-1.5 оборота |
Холодное молоко | Подогреть молоко до 35-45°С | |
Не полностью открыт кран | Открыть кран | |
Молоко вытекает через край поплавковой камеры | Не поставлен на место поплавок | Проверить наличие поплавка |
Засорилось отверстие поплавковой камеры | Прочистить отверстие | |
Затекло молоко внутрь поплавка | Раскрыть поплавок и вылить молоко | |
Снизилась подача молока из молокоприемника | Засорилось отверстие поплавковой камеры | Прочистить отверстие |
Засорился кран молокоприемника или не полностью открыт | Прочистить кран или открыть его полностью | |
Сепаратор дрожит или работает с необычным шумом | Слабо завернута гайка барабана | Проверить правильность сборки барабана и туже завернуть гайку |
Сепаратор установлен не на горизонтальной поверхности или плохо закреплен на столе | Установить сепаратор на горизонтальную поверхность и прочно закрепить | |
Барабан задевает за молочную посуду | Молочная посуда собрана с перекосом | Установить правильно посуду |
Загрязнены сопрягаемые части барабана и вала электродвигателя | Очистить от грязи приводной вал и отверстие под валом у основания барабана | |
Неправильно установлен барабан | Установить правильно барабан на вал электродвигателя (рис. 3) | |
На сепараторе модели ЭС-02 после включения срабатывает аварийная звуковая сигнализация | Барабан задевает за молочную посуду или за корпус электропривода | Установить правильно посуду. Установить правильно барабан на вал электродвигателя (рис. 3) |
Очень тугое вращение ротора электродвигателя | Устраняются механические причины затрудненного вращения ротора. Пополнить смазкой подшипники электродвигателя. Работы выполняются специалистами ремонтных мастерских | |
Неисправен двигатель | Устраняется только специалистами предприятия-изготовителя | |
При включении сепаратора барабан не вращается и не срабатывает аварийная звуковая сигнализация | Нет напряжения | Проверить исправность электропроводки |
Нарушен контакт в шнуре или вилке питания | Заменить шнур питания в ремонтных мастерских | |
Другие причины | Устраняется специалистами предприятия-изготовителя | |
Не получается отрегулировать жирность сливок | Поднят или опущен барабан | |
Разбавлено молоко | ||
"Плавающее" напряжение в сети |
Написать отзыв